 |
 |
» Krisengebiete Einladungskarte |
 |
 |
 |
 |
 |
01 #1 (Augentrost. Vororte im Visier) | 2006-2008 | Ø 75 cm Lambdaprint, Diasec, Aludibond |
 |
 |
 |
 |
 |
02 #2 (Augentrost. Vororte im Visier) | 2006-2008 | Ø 75 cm Lambdaprint, Diasec, Aludibond |
 |
 |
 |
 |
 |
03 #3 (Augentrost. Vororte im Visier) | 2006-2008 | Ø 55 cm Lambdaprint, Diasec, Aludibond |
 |
 |
 |
 |
 |
04 #4 (Augentrost. Vororte im Visier) | 2006-2008 | Ø 55 cm Lambdaprint, Diasec, Aludibond |
 |
 |
 |
 |
 |
05 #5 (Augentrost. Vororte im Visier) | 2006-2008 | Ø 75 cm Lambdaprint, Diasec, Aludibond |
 |
 |
 |
 |
 |
06 #6 (Augentrost. Vororte im Visier) | 2006-2008 | Ø 100 cm Lambdaprint, Diasec, Aludibond |
 |
 |
 |
 |
 |
07 #7 (Augentrost. Vororte im Visier) | 2006-2008 | Ø 55 cm Lambdaprint, Diasec, Aludibond |
 |
 |
 |
 |
 |
08 #8 (Augentrost. Vororte im Visier) | 2006-2008 | Ø 40 cm Lambdaprint, Diasec, Aludibond |
 |
 |
 |
 |
 |
09 #10 (Augentrost. Vororte im Visier) | 2006-2008 | Ø 40 cm Lambdaprint, Diasec, Aludibond |
 |
 |
 |
 |
 |
10 #13 (Augentrost. Vororte im Visier) | 2006-2008 | Ø 55 cm Lambdaprint, Diasec, Aludibond |
 |
 |
 |
 |
 |
11 #14 (Augentrost. Vororte im Visier) | 2006-2008 | Ø 40 cm Lambdaprint, Diasec, Aludibond |
 |
 |
 |
 |
 |
12 #15 (Augentrost. Vororte im Visier) | 2006-2008 | Ø 100 cm Lambdaprint, Diasec, Aludibond |
 |
 |
 |
 |
 |
13 Rakker I (Augentrost. Restposten [Diptychen]) | 2008 | 40 x 35 cm Lightjetprint, Diasec, Aludibond, gerahmt |
 |
 |
 |
 |
 |
14 Rakker II (Augentrost. Restposten [Diptychen]) | 2008 | 40 x 35 cm Lightjetprint, Diasec, Aludibond, gerahmt |
 |
 |
 |
 |
 |
15 Untiteld disaster # 1 (Heimatschutz) | 2001/08 | 120 x 160 cm | Lambdaprints, Diasec, Aludibond, gerahmt |
 |
 |
 |
 |
 |
16 Island # 1 | 2008 | 80 x 120 cm | Lightjetprint, Diasec, Aludibond, gerahmt |
 |
 |
 |
 |
 |
17 Libération # 1 | 2006-2008 | | Lightjetprint, Diasec, Aludibond, gerahmt |
 |
 |
 |
 |
 |
18 Libération # 2 | 2006-2008 | Lightjetprint, Diasec, Aludibond, gerahmt |
 |
 |
 |
|
INFO
Susanne Brügger _ Krisengebiete Untersuchungen zur Gestaltbildung 21.11.2008 bis 31.1.2009
Die Ausstellung Krisengebiete - Untersuchungen zur Gestaltbildung präsentiert neue Arbeiten aus dem IP Projekt von Susanne Brügger. Das Projekt untersucht Mechanismen der Wahrnehmung und die Entstehung von Gestaltvorstellungen. Dabei bilden die „Anschlussfähigkeit“ und Vieldeutigkeit des fotografischen Bildes eine wesentliche Grundlage. Es entstehen mehrere Bilder aus ein und demselben fotografischen Ausgangsmaterial. Sie beanspruchen in ihrer besonderen Bildform, als Tondo etwa, eigenständigen Werkcharakter.
Die Ausstellung gibt Einblick in die laufende „Untersuchung“ Brüggers und präsentiert in offener Form verschiedene Ausschnitte aus dem Prozess des künstlerisch-wissenschaftlichen Forschungsprojektes:
Augentrost - Dramatisierung in kleiner Form:
A. Vororte im Visier (Tondi) #1 - #13
B. Restposten (Diptychen) Rakker I und Rakker II
Problemzonen (Partielles):
Libération #1 und #2
Topographische Versuche (Temporäre Erscheinungen):
Island #1
untitled disaster #1 (Heimatschutz)
In der aktuellen Präsentation knüpft Susanne Brügger an ihre früheren Werkgruppen an: Das Inselproblem (IP Projekt Phase 1, seit 2001) und Das Kartenwerk (fotografisch-kartografisches Projekt seit 1990). In dem Bild „Island #1“ beispielsweise treffen sich beide Werkgruppen in „Personalunion“: das Sujet des Bildes, scheinbar eine Insel, wird durch die erklärende Legende zu einer Kartenarbeit.
Das die neuen Werke dominierende Bildthema ist der Blick auf das urbane bzw. vorstädtische Umfeld. Dabei wird der immanente Standpunkt des Turmes thematisiert - das fotografische Ausgangsmaterial der Bilder ist von Türmen bzw Hochhäusern aufgenommen, die diesen Blick auf die Stadt / die Siedlung erst ermöglichen.
Der Blick von oben präsentiert das Sichtbare als möglichen Schauplatz und Ort der Imagination. Das Herauslösen aus dem Kontext, als Kennzeichen der hier gezeigten Arbeiten, wird zum Anlaß für Erkenntnisprozesse.
Als gestaltbildenden Faktor kommt darüber hinaus dem Bildtitel besondere Bedeutung zu. Tautologisch, lakonisch oder ironisch begegnet er den assoziativen Spekulationen des Betrachters.
|